Selected and Sourced in Italy, by Franco Marchesi, importer and distributor of Great Value, Hard to Find Italian Wines since 1991
PHONE (415) 324-5037 or (888) 868-4661 *
FAX (415) 944-8891
FAMILY DISCOUNT ON 5 CASES
PIEMONTE | |||||||||||||||||
CASCINA CASTLET, Costigliole d’Asti www.cascinacastlet.com | |||||||||||||||||
Barolo | 2012 | SF113 | 12/750 | ||||||||||||||
Barbera d’Asti Vespa (Best of Class LA internat. 2018) | 2016 | CC102 | 12/750 | ||||||||||||||
Barbera d’Asti, Vespino | 2015 | CC375 | 12/375 | ||||||||||||||
Chardonnay A Taj | 2016 | CC104X | 12/750 | ||||||||||||||
Passum, Barbera d’Asti | 2015 | CC 125 | 12/750 | ||||||||||||||
Barbera d’Asti Litina | 2015 | CC103 | 12/750 | ||||||||||||||
Uceline Monferrato Rosso | 2012 | CC99 | 12/750 | ||||||||||||||
STEFANO FARINA, La Morra www.stefanofarinavini.it | |||||||||||||||||
Barolo | 2012 | SF113 | 12/750 | ||||||||||||||
Barolo, Riserva | Wood Box | 2011 | SF199X | 6/750 | |||||||||||||
Barbaresco | 2012 | SF114 | 12/750 | ||||||||||||||
Barbera d’Asti | 2016 | SFBA16 | 12/750 | ||||||||||||||
Nebbiolo Langhe | 2016 | SF118 | 12/750 | ||||||||||||||
Barbera d’Alba, Il Silenzio | 2013 | SFSIL | 12/750 | ||||||||||||||
Dolcetto di Diano d’Alba | 2017 | SF119X | 12/750 | ||||||||||||||
Le Brume | 2012 | SF124X | 12/750 | ||||||||||||||
Moscato d’Asti | 2017 | SF120 | 12/750 | ||||||||||||||
FRANCO FIORINA, La Morra | |||||||||||||||||
Gavi di Gavi 2016 FF163X 12/750 | |||||||||||||||||
VALLE RONCATI, Briona, Alto Piemonte | |||||||||||||||||
Ghemme, DOCG Best of Class 2016 Decanter | 2011 | VVG | 6/750 | ||||||||||||||
Fara , cru Vigna di Sopra DOC | 2011 | VVFARA | 6/750 | ||||||||||||||
Barbera, cru Vigna di Mezzo | 2015 | VVBARB | 12/750 | ||||||||||||||
Sizzano DOC San Bartolomeo vineyard | 2012 | VVSIZZ | 6/750 | ||||||||||||||
MASSUCCO, Castagnito, Cuneo www.massuccovini.com | |||||||||||||||||
Barbaresco DOCG | 2013 | AMBAR | 12/750 | ||||||||||||||
Roero DOCG Arneis | 2017 | AMR | 12/750 | ||||||||||||||
Roero, DOCG (nebbiolo 100%) | 2015 | AMROE | 12/750 | ||||||||||||||
MORANDO, Castagnole Monferrato | |||||||||||||||||
Ruche’, Enrico Morando | 2016 | RUE16 | 12/750 | ||||||||||||||
Barbera d’Asti, Enrico Morando | 2016 | EMB16 | 12/750 | ||||||||||||||
CANTINA DI CASORZO, Casorzo www.vignetivalleroncati.it | |||||||||||||||||
Freisa DOC Monferrato | 2017 | CDCZ3 | 12/750 | ||||||||||||||
Albarossa DOC Muncup | 2016 | CDCZ4 | 12/750 | ||||||||||||||
PIEMONTE | Vintage | Code | Pack | ||||||||||||||
CASCINA LONGORIA, Neive | www.agriturismolongoria.it | ||||||||||||||||
Nebbiolo Langhe | 2015 | LONN | 12/750 | ||||||||||||||
Dolcetto d’ Alba | 2014 | LOND | 12/750 | ||||||||||||||
Barbaresco, Cru’ Bordini | 2014 | LONB | 12/750 | ||||||||||||||
Barbaresco, Cru’ Bordini MAGNUM IN WOOD BOX | 2014 | LONBX | 1/ 1500 | ||||||||||||||
FRANCO CONTERNO, Bussia | |||||||||||||||||
Barolo, Stradun | 2011 | FCBS11 | 6/750 | ||||||||||||||
Barolo, Panerole | 2013 | FCBPAN | 6/750 | ||||||||||||||
Nebbiolo Langhe, Cascina Sciulun | 2015 | FCNB16 | 12/750 | ||||||||||||||
Langhe Rosso, Cantina Sciulun, Barrique | 2015 | FCLR15 | 12/750 | ||||||||||||||
Barbera d’Alba Superiore | 2016 | FCBARB | 12/750 | ||||||||||||||
LOMBARDIA LOCATELLI CAFFI, Chiuduno (Bergamo) |
www.locatellicaffi.it | ||||||||||||||||
Valcalepio Rosso I Pelandri | 2014 | LC286 | 12/750 | ||||||||||||||
Valcalepio Rosso RISERVA | 2013 | LCRIS | 12/750 | ||||||||||||||
Rosato della Bergamasca | 2017 | LCROSE | 12/750 | ||||||||||||||
Merlot, Cru Colleoni | 2015 | LCMRLTX | 12/750 | ||||||||||||||
CORTEAURA, Adro, Brescia www.corteaura.com | |||||||||||||||||
Franciacorta DOCG BRUT | n.a. | CA 701 | 6/750 | ||||||||||||||
Franciacorta DOCG BRUT ROSE’ | n.a. | CA703 | 6/750 | ||||||||||||||
Franciacorta DOCG BRUT SATEN | n.a. | CA705 | 6/750 | ||||||||||||||
FRIULI | |||||||||||||||||
RONCO DEI TASSI, Cormons | |||||||||||||||||
Pinot Grigio, Collio | 2017 | RTPG17 | 12/750 | ||||||||||||||
Sauvignon Blanc, Collio | 2017 | RTSB17 | 12/750 | ||||||||||||||
VENETO | Vintage Code Pack | ||||||||||||||||
Cantina del Castello | www.cantinacastello.it |
||||||||||||||||
Soave Classico | 2017 | SOCA17 | 12/750 | ||||||||||||||
Soave Classico Cru’ Pressoni | 2016 | SOPRE15 | 6/750 | ||||||||||||||
Soave Classico Cru’ Carniga | 2014 | SOCAR | 6/750 | ||||||||||||||
Ripasso della Valpolicella Superiore | 2013 | SOARIP | 6/750 | ||||||||||||||
TEZZA, Valpantena www.tezzawines.it | |||||||||||||||||
Amarone della Valpolicella | 2010 | TZ210 | 12/750 | ||||||||||||||
Valpolicella Superiore Ripasso | 2012 | TZRIP | 12/750 | ||||||||||||||
Amarone Riserva, Brolo delle Giare | 2006 | TZARIS | 12/750 | ||||||||||||||
Valpolicella DOC Corte Maioli | 2015 | CMV14 | 12/750 | ||||||||||||||
Valpolicella Ripasso Corte Maioli | 2016 | CMRIP | 12/750 | ||||||||||||||
Amarone Corte Maioli | 2013 | CMAM13 | 12/750 | ||||||||||||||
VINI TONON, Vittorio Veneto www.vinitonon.it | |||||||||||||||||
Prosecco, Veneto, Metico | nv | VT227 | 12/750 | ||||||||||||||
Prosecco Superiore, Spumante, Bollicine | nv | VT250 | 12/750 | ||||||||||||||
Sauvignon Friuli, Grave DOC | 2017 | VT244 | 12/750 | ||||||||||||||
Cabernet Sauvignon DOC Piave, Cru’ Camul, Riserva | 2013 | VT230 | 12/750 | ||||||||||||||
Pinot Grigio DOC Venezia | 2017 | VTPG17 | 12/750 | ||||||||||||||
CANTINE SALVALAI, Verona www.salvalai.it | |||||||||||||||||
Amarone Classico | 2013 | CSAM13 | 12/750 | ||||||||||||||
Amarone Classico VEJO | 2009 | CSVJ09 | 6/750 | ||||||||||||||
Valpolicella Ripasso, Monile | 2016 | CSMO16 | 12/750 | ||||||||||||||
Pinot Grigio, delle Venezie | 2017 | CS232 | 12/750 | ||||||||||||||
Pinot Noir, delle Venezie | 2016 | CSPN16 | 12/750 | ||||||||||||||
Alexa, Prosecchino | n.v | PRSM | 24/197 | ||||||||||||||
ITALO CESCON, Treviso www.cesconitalo.it | |||||||||||||||||
Pinot Grigio, Veneto, IGT | 2017 | IC261 | 12/750 | ||||||||||||||
Pinot Grigio | 2016 | IC2615x | 12/375 | ||||||||||||||
Merlot | 2014 | IC262 | 12/750 | ||||||||||||||
Pinot Nero | 2016 | IC260 | 12/750 | ||||||||||||||
Merlot Veneto | 2014 | IC260xmas | 12/750 | ||||||||||||||
Prosecco, Treviso DOC | n.v. | IC300 | 12/750 | ||||||||||||||
TOSCANA | |||||||||||||||||
FATTORIA LE BOCCE, Panzano www.stefanofarinavini.it |
Vintage | Code | Pack | ||||||||||||||
Bocce, Chianti La Ginestra | 2016 | BCG16 | 12/750 | ||||||||||||||
Bocce, Chianti Classico, Podere Sala | 2013 | BC523 | 12/750 | ||||||||||||||
Bocce, Chianti Classico, Le Bocce | 2014 | BCBLU14 | 12/750 | ||||||||||||||
Bocce, Chianti Classico Riserva | 2011 | BCR11 | 12/750 | ||||||||||||||
Bocce, Sassaia di Albereto, San Francesco | 2012 | BCSS12 | 12/750 | ||||||||||||||
Bocce, Chianti Classico, GRAN SELEZIONE | 2012 | BCGSEL | 6/750 | ||||||||||||||
VECCHIA CANTINA di MONTEPULCIANO, Montepulciano www.vecchiacantinadimontepulciano.com | |||||||||||||||||
Rosso di Montepulciano | 2014 | VCROS | 12/750 | ||||||||||||||
Vino Nobile di Montepulciano | 2012 | VCVN | 12/750 | ||||||||||||||
Vino Nobile di Montepulciano splits | 2012 | VCVN5 | 24/375 | ||||||||||||||
Redi, Vino Nobile di Montepulciano | 2012 | VCVNR | 12/750 | ||||||||||||||
Vino Nobile di Montepulciano, Briareo Riserva 2011 | 2011 | VCVNRIS | 12/750 | ||||||||||||||
Chianti, Vecchia Cantina, ORGANIC | 2015 | VCCBIO | 12/750 | ||||||||||||||
Chianti Vecchia Cantina DOCG | 2015 | VCC15 | 12/750 | ||||||||||||||
Chainti Vecchia Cantina Riserva DOCG | 2012 | VCCR | 12/750 | ||||||||||||||
ALFEO CERALTI, Castagneto Carducci Certified Organic www.ceralti.com | |||||||||||||||||
Alfeo, Bolgheri Rosso | 91 pts WS | 2013 | ALF13 | 12/750 | |||||||||||||
Scire’ Bolgheri Rosso, | 91 pts WS Best Value | 2015 | ALSCRX | 12/750 | |||||||||||||
FRATELLI GRATI, Rufina | |||||||||||||||||
Chianti Rufina, Il Lastro | 2015 | GR500 | 12/750 | ||||||||||||||
Chianti Rufina Riserva, Villa di Vetrice | 2011 | GRR11 | 12/750 | ||||||||||||||
Chianti Rufina Ris Villa Vetrice (BTG SPECIAL on 2cs) | 2011 | GRR11 | 12/750 | ||||||||||||||
Vin Santo, Villa di Vetrice Rufina (6 min.) | 2003 | GR540X | 1/375 | ||||||||||||||
Vin Santo, Villa di Vetrice Rufina (6 min.) | 2004 | GR545 | 1/500 | ||||||||||||||
TENUTA FANTI, Montalcino, Siena | |||||||||||||||||
Brunello Montalcino Poggio Badia | 2013 | FBDB13 | 12/750 | ||||||||||||||
Rosso di Montalcino, Poggio della Badia | 2015 | FRDB15 | 12/750 | ||||||||||||||
SAN MICHELE A TORRI, Scandicci Certified Organic www.fattoriasanmichele.it | |||||||||||||||||
Chianti Colli Fiorentini, Organic | 2014 | OCCF | 12/750 | ||||||||||||||
Chianti Classico, Tenuta la Gabbiola, Organic | 2013 | OCCTG | 12/750 | ||||||||||||||
Chianti Classico, Tenuta la Gabbiola, Riserva Organic | 2011 | OCCTGR | 12/750 | ||||||||||||||
Vintage | Code | Pack | |||||||||||||||
EMILIA- ROMAGNA VINI PREGIATI CELLI, Bertinoro |
|||||||||||||||||
Sangiovese Riserva Cru’ Bertinoro | 2012 | CEBERT | 6/750 | ||||||||||||||
Sangiovese Riserva Le Grillaie | 2013 | CERIS13 | 12/750 | ||||||||||||||
Sangiovese Superiore | 2017 | CESAN17 | 12/750 | ||||||||||||||
Bron & Ruseval, Sangiovese-Cabernet Sauv. Blend | 2015 | CEBRON | 6/750 | ||||||||||||||
Albana di Romagna, I Croppi (3 Bicchieri 2019) | 2018 | CEALB | 12/750 | ||||||||||||||
MOLINELLI, Ziano Piacentino | |||||||||||||||||
Gutturnio Superiore | 2016 | MO315X | 12/750 | ||||||||||||||
PEZZUOLI, Maranello, Modena | |||||||||||||||||
Lambrusco, Grasparossa di Castelvetro | 2017 | PZ317 | 12/750 | ||||||||||||||
MARCHE TERRE CORTESI MONCARO Moncarotto |
|||||||||||||||||
Verdicchio dei Castelli di Jesi | 2017 | TC601X16 | 12/750 | ||||||||||||||
Verde di Ca’ Ruptae | 2016 | TC602 | 12/750 | ||||||||||||||
Sangiovese, Marche | 2017 | TC603 | 12/750 | ||||||||||||||
Roccaviva, Rosso Piceno | 2015 | TC600 | 12/750 | ||||||||||||||
ABRUZZO BOSCO NESTORE, Nocciano |
|||||||||||||||||
Montepulciano d’Abruzzo, “R” | 2013 | BN710Y | 12/750 | ||||||||||||||
Montepulciano d Abruzzo Riserva | 2014 | BNRIS | 6/750 | ||||||||||||||
Montepulciano d’Abruzzo, doc | 2015 | BNMONT | 12/750 | ||||||||||||||
Montepulciano d’Abruzzo Riserva Don Bosco | 2011 | BNRDB | 6/750 | ||||||||||||||
Montepulciano d’Abruzzo Cru PAN | 2012 | BNPAN | 6/750 | ||||||||||||||
Montepulciano d’Abruzzo Arboreto | 2016 | ARB16 | 12/750 | ||||||||||||||
BASILICATA ALOVINI, Genzano di Lucania |
Vintage Code Pack www.alovini.it |
||||||||||||||||
Aglianico del Vulture, Cru Armand | 2012 | ALAR | 6/750 | ||||||||||||||
Le Ralle, Aglianico Del Vulture, D.O.C. | 2015 | ALAX | 12/750 | ||||||||||||||
Greco, Basilicata IGT | 2017 | ALGRCX | 12/750 | ||||||||||||||
PUGLIA MASSERIA LA ROSA DEL SALICE, Manduria |
www.stefanofarinavini.it | ||||||||||||||||
Primitivo del Salento IGT | 2015 | MS890X | 12/750 | ||||||||||||||
Salice Salentino | 2014 | MSS | 12/750 | ||||||||||||||
FLAIO, Puglia | |||||||||||||||||
Flaio Negramaro, Salento | 2017 | NEAM17 | 12/750 | ||||||||||||||
Flaio, Primitivo, Salento | 2017 | FLO17 | 12/750 | ||||||||||||||
PRODUTTORI VINI MANDURIA, Manduria www.cpvini.com | |||||||||||||||||
Memoria, Primitivo di Manduria | 2015 | PMMEM | 12/750 | ||||||||||||||
Sonetto, Primitivo di Manduria Riserva | 2013 | PMSON | 12/750 | ||||||||||||||
Abatemasi, Negroamaro | 2013 | PMABA | 12/750 | ||||||||||||||
SARDEGNA CANTINA SOCIALE MONSERRATO, Cagliari |
www.cantinepaulis.it | ||||||||||||||||
Noah, Cannonau di Sardegna DOC | 2014 | PC14 | 6/750 | ||||||||||||||
Ghineo, Vementino di Sardegna | 2017 | PV17 | 12/750 | ||||||||||||||
Chea, Monica di Sardegna | 2014 | PCHEA | 6/750 | ||||||||||||||
1924 Isola dei Nuraghi Rosso | 2012 | 1924 | 6/750 | ||||||||||||||
SICILIA NAUSICA, Sicilia |
www.salvalai.it | Vintage | Code | Pack | |||||||||||||
Nero d’Avola, Nausica, Terre Siciliane | 2016 | CS829 | 12/750 | ||||||||||||||
CASA DI GRAZIA, Gela | www.casadigrazia.com | ||||||||||||||||
Zahara, Grillo Sicilia Doc | 2016 | GZZAH | 6/750 | ||||||||||||||
Gradiva Collectio, Nero d’Avola, Sicilia Doc | 2015 | CZNERO | 6/750 | ||||||||||||||
Emiryam, Syrah, Sicilia | 2014 | CZSYRAH | 6/750 | ||||||||||||||
Victoria, Cerasuolo di Vittoria, DOCG | 2014 | CZVICT | 6/750 | ||||||||||||||
NINUCCIO IACONO, Montallegro, Agrigento | |||||||||||||||||
Nero d’Avola TITA | 2015 | NN15 | 12/750 | ||||||||||||||
TERRE DI GIURFO, Chiaramonte Gulfi www.terredigiurfo.it | |||||||||||||||||
Nardalici, ETNA Rosso DOC | 2013 | TERET | 12/750 | ||||||||||||||
Kudyah, Nero d’Avola DOC Sicilia | 2014 | TERND | 12/750 | ||||||||||||||
Maskaria, Cerasuolo di Vittoria | 2012 | TERCE | 12/750 | ||||||||||||||
Maskaria, Cerasuolo di Vittoria Magnum | 2012 | TERCEM | 1/1.5ltr | ||||||||||||||
MIMMO PAONE, Messina www.mimmopaone.it | |||||||||||||||||
Faro, DOC, Messina | 2014 | PAOFARO | 6/750 | ||||||||||||||
Zibibbo, vino Liquoroso | n.a. | PAOZIB | 6/750 | ||||||||||||||
Malvasia delle Lipari | 2015 | PAOLIP | 6/500 | ||||||||||||||
CANTINE FINA, Marsala www.cantinefina.it | |||||||||||||||||
Mamari Terre Siciliane Sauvignon Blanc | 2017 | MAMARI | 12/750 | ||||||||||||||
Taif IGT terre Siciliane Zibibbo | 2017 | TAIF | 12/750 | ||||||||||||||
KIKE’ Terre Siciliane Traminer Aromatico/Sauv-Blanc | 2017 | KIKE | 12/750 | ||||||||||||||
CANTINE NICOSIA, Trecastagni | |||||||||||||||||
Sosta Tre Santi, Nero d’Avola (3 Bicchieri 2017) | 2010 | NIC3SND | 6/750 | ||||||||||||||
Sosta Tre Santi, Nerello Mascalese, ETNA | 2012 | NIC3sNM | 6/750 | ||||||||||||||
Fondo Filara, Etna Rosso | 2014 | NICFFE | 6/750 | ||||||||||||||
Hybla Cerasuolo di Vittoria DOCG | 2015 | NICHYB | 12/750 | ||||||||||||||
Bio-Vegan Nero D’avola | 2016 | NICBIOND | 12/750 | ||||||||||||||
Bio-Vegan Nero D’avola | 2016 | NICBIOGR | 12/750 | ||||||||||||||
Vulka, Etna Rosso | 2015 | NIKVKA | 12/750 | ||||||||||||||
CAMBRIA, Furnari, Messina www.cambriavini.com | |||||||||||||||||
Fin che venga Nocera Sparkling IGP | 2015 | CBRUT | 6/750 | ||||||||||||||
Bazia Bianco IGP | 2017 | CBZW | 12/750 | ||||||||||||||
Bazia Rosso IGP | 2015 | CBZR | 12/750 | ||||||||||||||
Rosso del Levriero | 2013 | CAMROS | 6/750 | ||||||||||||||
Giulio Cesare, Mamertino | 2012 | GIULIO | 6/750 | ||||||||||||||
Mastronicola, Nocera | 2012 | MASTNIC | 6/750 | ||||||||||||||
Chardonnay, Sicilia DOC | 2015 | CCHAR | 6/750 | ||||||||||||||
Syrah, Sicilia DOC | 2014 | CAMSY | 6/750 |